Khaira, Naidatol (2021) Meningkatkan Kemampuan Berhitung Melalui Permainan Menjemur Angka pada Anak Kelompok A di RA Ummul Quro Wijaya Desa Tembung Tahun Ajaran2020/2021. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
| ![[img]](http://repository.uinsu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text cover.pdf Download (433kB) | 
| ![[img]](http://repository.uinsu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 1.pdf Download (116kB) | 
| ![[img]](http://repository.uinsu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB) | 
| ![[img]](http://repository.uinsu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB) | 
| ![[img]](http://repository.uinsu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (482kB) | 
| ![[img]](http://repository.uinsu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 5.pdf Download (25kB) | 
| ![[img]](http://repository.uinsu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAPUS.pdf Download (1MB) | 
Abstract
Tujuan peneltian ini adalah: 1) Mengkaji kemampuan berhitung anak kelompok A sebelum menggunakan permainan menjemur angka di Desa RA Ummul Quro Wijaya Tembung; 2) Melaksanakan permainan menjemur angka dengan anak- anak kelompok A di Desa RA Ummul Quro Wijaya Tembung; dan 3) Menilai keterampilan numerasi anak kelompok A setelah menggunakan permainan menjemur angka. Subjek penelitian untuk penelitian semacam ini berada di kelompok A RA Ummul Quro Wijaya desa tembung, yang memiliki total 13 siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu anak-anak menjadi lebih berhitung. cara mengumpulkan data melalui pengamatan, termasuk daftar periksa dan dokumentasi fotografi. 1) Pada saat Pra-Aksi, hanya 2 anak yang dapat dihitung yang telah memenuhi persyaratan terbelakang (15,4%), menurut hasil dari Siklus I dan Siklus II. 2) Tujuh keturunan pada siklus pertama (atau 53,8%) sudah mulai berkembang. 3) Pada siklus II, 11 anak memenuhi kriteria perkembangan yang sangat baik, dengan skor 84,6%. Ini menunjukkan bahwa peristiwa yang sangat besar terjadi antara siklus I dan siklus II, dengan pencapaian kesuksesan klasik setinggi (84,6%).
| Jenis Item: | Skripsi (Skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Permainan Menjemur Angka, Kemampuan Berhitung | 
| Subjects: | 300 Social sciences > 370 Education > 372 Elementary education > 372.7 Berhitung dan matematika untuk pendidikan dasar | 
| Divisions: | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan > Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) > Skripsi | 
| Pengguna yang mendeposit: | Ms Nurul Hidayah Siregar | 
| Date Deposited: | 08 Nov 2022 03:51 | 
| Last Modified: | 08 Nov 2022 03:51 | 
| URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/16248 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 

 ["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]
 ["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined] ["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]
 ["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]