Tanjung, Fitri Wulandari (2021) Pengaruh Islamic Service Quality dan BrandImage terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
| ![[img]](http://repository.uinsu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER WULANDARI.pdf Download (725kB) | 
| ![[img]](http://repository.uinsu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2_BAB I.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.uinsu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | 
| ![[img]](http://repository.uinsu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.uinsu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 5_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | 
| ![[img]](http://repository.uinsu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6_BAB V.pdf Download (395kB) | 
| ![[img]](http://repository.uinsu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 7_DAFTAR PUSTAKA_LAMPIRAN_compressed (1).pdf Download (449kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Islamic Service Qualitydan Brand Image Terhadap Kepuasan Nasabah secara parsial dan simultan PadaPT. BPRS AL-Washliyah Krakatau Medan, Dari kedua variabel tersebut, variabelmana yang berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. BPRSAL-WashliyahKrakatauMedan. Teknik analisisyang digunakan yaitu uji regresi linier berganda dengan menggunakan alat bantu SPSS23. Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah nasabah yang sudah melakukan pembukaan rekening baru periode November – Desember 2021 dibank BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan sebanyak 72 nasabah. Dengan Pengambilan sampel yang ditentukan sebanyak 50 responden dengan menggunakan teknik Accidental sampling yaitu dikenakan kepada nasabah yang secara kebetulan atau insedental bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan atau cocok sebagai sumber data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial(ujit) variable Islamic Service Quality berpengaruh signifikan terhadap kepusan nasabah pada PT. BPRSAl-Washliyah Krakatau Medan.Variabel BrandImage berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Nasabah pada PT.BPRS Al-Whasliyah Krakatau Medan. Secara simultan Variabel Islamic Service Quality dan brand image berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah pada PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan.
| Jenis Item: | Skripsi (Skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Islamic Service Quality, BrandImage, Kepuasan Nasabah | 
| Subjects: | 2X4 FIQH > 2X4.2 Muamalah > 2X4.27 Bank | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah S1 > Skripsi | 
| Pengguna yang mendeposit: | Ms Nurul Hidayah Siregar | 
| Date Deposited: | 11 May 2023 06:50 | 
| Last Modified: | 11 May 2023 06:50 | 
| URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/19143 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 

 ["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]
 ["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined] ["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]
 ["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]