Juanda, Juanda (2018) Pengaruh Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Volume Perdagangan Saham Dan Return Saham Syariah (Studi Kasus Perusahaan Yang Terdaftar Di ISSI). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
|
Text
TESIS JUANDA.pdf Download (2MB) | Preview |
Jenis Item: | Skripsi (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2X6 SOSIAL DAN BUDAYA 2X6 SOSIAL DAN BUDAYA > 2X6.3 Ekonomi |
Divisions: | Program Pasca Sarjana > Program Magister > Ekonomi Islam |
Pengguna yang mendeposit: | Mrs. Triana Santi |
Date Deposited: | 01 Jul 2019 04:08 |
Last Modified: | 01 Jul 2019 04:08 |
URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/5834 |
Actions (login required)
View Item |