Harahap, Rahmat Daim (2021) HAKI Pengaruh Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Volume Perdagangan Saham Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Farmasi Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Text
HaKI Tesis.pdf Download (2MB) |
Jenis Item: | Lainnya |
---|---|
Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics |
Divisions: | Program Pasca Sarjana > Program Magister > Thesis Master |
Pengguna yang mendeposit: | Ms Novita Sari |
Date Deposited: | 05 Dec 2022 07:01 |
Last Modified: | 05 Dec 2022 07:01 |
URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/16446 |
Actions (login required)
View Item |