Yanti, Irma (2018) PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN AUDITORY INTELLECTUALLY REPETITION (AIR) TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA DI KELAS VII MTs SWASTA AL-HIKMAH MARIHAT BANDAR TAHUN PELAJARAN 2017/2018. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
|
Text
SKRIPSI IRMA YANTI (35143036).pdf Download (4MB) | Preview |
| Jenis Item: | Skripsi (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | 2X7 FILSAFAT DAN PERKEMBANGANNYA > 2X7.3 Pendidikan Islam > 2X7.33 Tingkat stanawiyah dan ‘aliyah |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan > Pendidikan Matematika |
| Pengguna yang mendeposit: | Mrs. Triana Santi |
| Date Deposited: | 09 Jan 2019 04:23 |
| Last Modified: | 09 Jan 2019 04:23 |
| URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/5036 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]
["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]