Juwita, Jenni (2024) Pengembangan E-Modul Matematika dengan Menggunakan Software Flip PDF Professional pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Diploma thesis, UIN Sumatera Utara.
![]() |
Text
COVER.pdf Download (643kB) |
![]() |
Text
BAB_I.pdf Download (560kB) |
![]() |
Text
BAB_II.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB_III.pdf Download (828kB) |
![]() |
Text
BAB_IV.pdf Download (836kB) |
![]() |
Text
BAB_V.pdf Download (419kB) |
![]() |
Text
DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (430kB) |
Abstract
Penelitian yang telah dilakukan berjudul “Pengembangan E-Modul Matematika dengan Menggunakan Software Flip PDF Professional pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel” yang dilatarbelakangi oleh peserta didik yang kecanduan bermain gawai hingga menurunnya minat belajar siswa serta bahan ajar yang digunakan di sekolah masih belum sesuai dengan kriteria bahan ajar yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah e-modul matematika yang valid, praktis, dan efektif. Metodologi penelitian menggunakan metode R&D dengan model pengembangan ADDIE yang terdiri dari analysis, design, development, implementation, dan evaluation. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII SMP Swasta Wiraswasta Batang Kuis dengan jumlah sampel 18 orang siswa serta 3 orang validator ahli yang terdiri dari ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur, angket, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji paired sample t-test untuk melihat ada tidaknya perbedaan hasil pre test dan post test serta uji n-gain score untuk melihat tingkat efektifitas e-modul. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) e-modul matematika dengan menggunakan software flip pdf professional pada materi sistem persamaan linear dua variabel memenuhi kriteria valid dengan hasil penilaian sebesar 80% dari ahli media, 88% dari ahli materi, dan 86% dari ahli bahasa, (2) e-modul matematika dengan menggunakan software flip pdf professional pada materi sistem persamaan linear dua variabel memenuhi kriteria praktis dengan hasil respon peserta didik kelompok besar 89% dengan kategori “sangat praktis,” dan (3) e-modul matematika dengan menggunakan software flip pdf professional pada materi sistem persamaan linear dua variabel memenuhi kriteria efektif dengan hasil uji paired sample t-test memperoleh | | yaitu | | yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara pre test dan post test serta rata-rata n-gain score yang diperoleh sebesar dengan kategori “efektif.” Dengan dimikian, e-modul matematika yang dikembangkan telah valid, praktis, dan efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan pada temuan penelitian di atas maka e-modul matematika dengan menggunakan software flip pdf professional pada materi sistem persamaan linear dua variabel yang telah dikembangkan dapat digunakan sebagai referensi bahan ajar guru dalam mengajar. Hal ini dikarenakan e-modul telah memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif.
Jenis Item: | Skripsi (Diploma) |
---|---|
Subjects: | 000 Generalities > 005 Computer programming, programs, data |
Divisions: | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan > Pendidikan Matematika > Skripsi |
Pengguna yang mendeposit: | Mrs Siti Masitah |
Date Deposited: | 10 Feb 2025 08:30 |
Last Modified: | 10 Feb 2025 08:30 |
URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/25286 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |