Nurmawati, Nurmawati (2003) Korelasi antar hasil tes seleksi dan strategi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa IAIN Sumatera Utara. Masters thesis, Pascasarjana UIN-SU.
|
Text
Nurmawati.pdf Download (4MB) | Preview |
|
|
Text
Bab1n.pdf Download (4MB) | Preview |
|
|
Text
Bab2n.pdf Download (22MB) | Preview |
|
|
Text
Bab3n.pdf Download (6MB) | Preview |
|
|
Text
Bab4n.pdf Download (11MB) | Preview |
|
|
Text
Bab5n.pdf Download (24MB) | Preview |
Jenis Item: | Skripsi (Masters) |
---|---|
Subjects: | 2X7 FILSAFAT DAN PERKEMBANGANNYA > 2X7.3 Pendidikan Islam > 2X7.38 Pendidikan tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi, akademi) |
Divisions: | Program Pasca Sarjana > Program Magister > Pendidikan Agama Islam |
Pengguna yang mendeposit: | Mr. Imran Benawi |
Date Deposited: | 13 Sep 2017 08:12 |
Last Modified: | 13 Sep 2017 08:12 |
URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/2077 |
Actions (login required)
View Item |