Bintoro, Layla Syahfitri (2023) Faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Bagi PUS Di Desa Bukit Lawang. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Text
LAYLA SYAHFITRI BINTORO-COVER.pdf Download (1MB) |
|
Text
LAYLA SYAHFITRI BINTORO BAB 1.pdf Download (216kB) |
|
Text
LAYLA SYAHFITRI BINTORO BAB 2.pdf Download (574kB) |
|
Text
LAYLA SYAHFITRI BINTORO BAB 3.pdf Download (300kB) |
|
Text
LAYLA SYAHFITRI BINTORO BAB 4.pdf Download (387kB) |
|
Text
LAYLA SYAHFITRI BINTORO BAB 5.pdf Download (139kB) |
|
Text
LAYLA SYAHFITRI BINTORO LAMPIRAN DAN DAPUS.pdf Download (1MB) |
Jenis Item: | Skripsi (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Data BKKBN Tahun 2021 angka prevalensi penggunaan Kontrasepsi MKJP berada pada 57,9%, angka ini masih cukup rendah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 61,78%. Sedangkan data yang diperoleh dari Puskesmas Bukit Lawang menyatakan bahwa pada Tahun 2021 hanya 16,3 % PUS yang melakukan KB MKJP di Desa Buit Lawang yang masih sangat jauh dari target yang ditetapkan oleh BKKBN.Penelitian ini bertujuan guna mengetahui faktor yang berhubungan dengan penggunaan KB metode kontrasepsi jangka panjang bagi Pasangan usia subur (PUS) di Desa Bukit Lawang.Penelitian kuantitatif yang dilakukan menggunakan desain cross sectional penelitian menjelaskan hubungan antara dua variable, dengan melibatkan sampel sebanyak 70 PUS yang ditentukan secara stratified random sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuisioner yang telah diuji validasi dan reliabilitasinya, lalu diolah dan analisis secara univariat dan bivariat menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PUS sebagai akseptor KB sebagian besar lebih memilih menggunakan KB non MKJP (61,4%). Selain itu, hasil uji statistik diperoleh faktor yang signifikan adalah pengetahuan (p=0,005), sikap (p=0,000), pendidikan (p=0,018), dukungan suami (p=0,006), dan budaya (p=0,023). Sementara umur, paritas, dan dukungan tenaga kesehatan tampak tidak berhubungan dengan penggunaan KB MKJP. Peneliti menyarankan kepada petugas kesehatan untuk perlu meningkatkan kegiatan promosi dan penyuluhan dengan konsistensi menyampaikan bahwa KB MKJP lebih efektif dibandingkan dengan KB Non- MKJP dan seluruh metode KB tarifnya di cover oleh pemerintah di puskesmas. |
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 610 Medical sciences Medicine > 613 Personal Health & Safety |
Divisions: | Fakultas Kesehatan Masyarakat > Kesehatan Masyarakat > Skripsi |
Pengguna yang mendeposit: | Ms Nurul Hidayah Siregar |
Date Deposited: | 13 Apr 2023 07:58 |
Last Modified: | 04 Oct 2023 02:57 |
URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/18797 |
Actions (login required)
View Item |