Nasution, Isma Jumriana (2019) Pengaruh model pembelajaran Discovery Learning dan Accelerated Learningh terhadap hasil belajar dan motivasi belajar matematika pada materi statistika kelas XI SMA Taman Siswa Medan tahun pembelajaran 2018 / 2019. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
|
Text
ISMA JUMRIANA NST (35154195).pdf Download (3MB) | Preview |
Jenis Item: | Skripsi (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2X7 FILSAFAT DAN PERKEMBANGANNYA > 2X7.3 Pendidikan Islam > 2X7.33 Tingkat stanawiyah dan ‘aliyah |
Divisions: | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan > Pendidikan Matematika > Skripsi |
Pengguna yang mendeposit: | Mrs. Triana Santi |
Date Deposited: | 16 Jan 2020 03:49 |
Last Modified: | 16 Jan 2020 03:49 |
URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/8057 |
Actions (login required)
View Item |