Syahnur, Ahmad Fadhlan (2019) Pengaruh Rasio Aktivitas dan Rasio Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Pada BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
|
Text
skripsi burning-dikonversi.pdf Download (1MB) | Preview |
Jenis Item: | Skripsi (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2X4 FIQH > 2X4.2 Muamalah > 2X4.27 Bank |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah > Skripsi |
Pengguna yang mendeposit: | Mrs. Triana Santi |
Date Deposited: | 06 Jan 2020 07:34 |
Last Modified: | 06 Jan 2020 07:34 |
URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/7998 |
Actions (login required)
View Item |