Siregar, Fifi Ariska (2019) Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan Layanan Mobile Banking Terhadap Minat Masyarakat Menabung Pada UUS BTN Medan Juanda. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
|
Text
SKRIPSI FIFI.pdf Download (4MB) | Preview |
| Jenis Item: | Skripsi (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | 2X4 FIQH > 2X4.2 Muamalah > 2X4.27 Bank |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah > Skripsi |
| Pengguna yang mendeposit: | Mrs. Triana Santi |
| Date Deposited: | 05 Dec 2019 03:10 |
| Last Modified: | 05 Dec 2019 03:10 |
| URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/7550 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]
["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]