Yusri, Cahyaning (2019) Pengaruh perputaran piutang dan perputaran modal kerja terhadap rasio lancar pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
|
Text
Cahyaning Yusri.pdf Download (1MB) | Preview |
Jenis Item: | Skripsi (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics > 338 Production |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah > Skripsi |
Pengguna yang mendeposit: | Mrs. Triana Santi |
Date Deposited: | 03 Dec 2019 04:57 |
Last Modified: | 03 Dec 2019 04:57 |
URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/7530 |
Actions (login required)
View Item |