Desmiarti, Sri (2019) Pengaruh dan tingkat penganngguran terbuka terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten Langkat. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
|
Text
SKRIPSI DESMI pdf.pdf Download (1MB) | Preview |
Jenis Item: | Skripsi (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2X6 SOSIAL DAN BUDAYA > 2X6.3 Ekonomi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Islam > Skripsi |
Pengguna yang mendeposit: | Mrs. Triana Santi |
Date Deposited: | 26 Nov 2019 06:57 |
Last Modified: | 26 Nov 2019 06:57 |
URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/7404 |
Actions (login required)
View Item |