Harahap, Atika Suri (2019) Mekanisme Tabungan iB Makbul PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah HM. Joni. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
|
Text
MEKANISME TABUNGAN iB MAKBUL PADA PT.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Ibadah Haji merupakan rukun islam, yakni rukun islam yang ke-5. Haji adalah aktifitas suci yang pada dasarnya pelaksanaannya diwajibkan oleh Allah SWT kepada umatnya yang telah mencapai syarat istitha’ah (mampu) secara garis finansial, fisik maupun secara batinnya. Bagi seluruh umat Muslim mendambakan untuk dapat menunaikan ibadah haji ketanah suci, Ibadah Haji merupakan jenis produk pada Bank Syariah, termasuk pada Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni, yang di beri nama iB Makbul. Tabungan iB Makbul ini merupakan produk dari Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni, yang menggunakan prinsip titipan (wadiah yad adh dhamanah) yaitu akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya. calon jemaah haji harus melakukan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang tersimpan dalam bentuk tabungan iBMakbul dengan setoran awal sebesar Rp. 100.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000 hingga sampai uang yang calon jemaah haji setor sebesarRp. 25.000.000 maka, calon jemaah haji berhak menerima nomor porsi hajinya. Jangka waktu keberangkatan calon jemaah haji lebih kurang 15 tahun dari awal calon jemaah haji menabung. Tabungan haji iB Makbul Bank Sumut Syariah yang berprinsip pada akad wadiah yad adh-dhamanah sudah sesuai dengan fatwa DSNMUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 dan sesuai dalam ketentuan iB Makbul Sesuai Surat Keputusan Direksi nomor: 003/Dir/DUSy-PU|B/SK/ZOI tanggal 15 Januari 2014. Penulis menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yaitu metode dengan cara melakukan survei kelapangan langsung dengan sumbersumber yang ada. Penulis juga melakukan teknik pengumpulan data lain yaitu dengan cara wawancara (interview) yaitu teknik melakukan Tanya jawab langsung kepada pihak yang berwenang dari perusahaan yang diteliti, untuk dapat melengkapi data maupun informasi yang lebih akurat.
Jenis Item: | Skripsi (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2X4 FIQH > 2X4.2 Muamalah > 2X4.27 Bank |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah D3 > Skripsi |
Pengguna yang mendeposit: | Mrs. Triana Santi |
Date Deposited: | 15 Nov 2019 08:49 |
Last Modified: | 15 Nov 2019 08:49 |
URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/7117 |
Actions (login required)
View Item |