Harahap, Seri Mahannum (2018) Pengaruh sosiometri terhadap motivasi belajar siswa di SMA negeri XVI Medan tahun pelajaran 2017/2018. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
| 
 | Text skripsi PDF.pdf Download (859kB) | Preview | 
| Jenis Item: | Skripsi (Skripsi) | 
|---|---|
| Subjects: | 2X7 FILSAFAT DAN PERKEMBANGANNYA > 2X7.3 Pendidikan Islam > 2X7.33 Tingkat stanawiyah dan ‘aliyah | 
| Divisions: | Fakultas Dakwah dan Komunikasi > Bimbingan Penyuluhan Islam > Skripsi | 
| Pengguna yang mendeposit: | Mrs. Triana Santi | 
| Date Deposited: | 08 Aug 2019 04:50 | 
| Last Modified: | 08 Aug 2019 04:50 | 
| URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/6248 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 

 ["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]
 ["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined] ["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]
 ["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]