Nurjanah, Siti (2018) Perbedaan Hasil Belajar Matematika Siswa yang Diajar Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division (STAD) dan Model Problem Based Learning (PBL) di Kelas VII SMP PAB 2 Helvetia Tahun Ajaran 2017/2018. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
|
Text
Skripsi FIX.pdf Download (1MB) | Preview |
Jenis Item: | Skripsi (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2X7 FILSAFAT DAN PERKEMBANGANNYA 2X7 FILSAFAT DAN PERKEMBANGANNYA > 2X7.3 Pendidikan Islam 2X7 FILSAFAT DAN PERKEMBANGANNYA > 2X7.3 Pendidikan Islam > 2X7.33 Tingkat stanawiyah dan ‘aliyah |
Divisions: | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan > Pendidikan Matematika > Skripsi |
Pengguna yang mendeposit: | Mrs. Triana Santi |
Date Deposited: | 01 Jul 2019 04:12 |
Last Modified: | 01 Jul 2019 04:12 |
URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/5910 |
Actions (login required)
View Item |