Khairina, Nadia (2018) Perbedaan Kemampuan Berpikir Kretaif Matematika Siswa Yang Diajar Dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division (STAD) Dan Team Quiz Pada Materi Segi Empat di Kelas VII MTs Al-Washliyah Kolam Tahun Pelajaran 2017/2018. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
|
Text
BAB I-5.pdf Download (2MB) | Preview |
Jenis Item: | Skripsi (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2X7 FILSAFAT DAN PERKEMBANGANNYA 2X7 FILSAFAT DAN PERKEMBANGANNYA > 2X7.3 Pendidikan Islam 2X7 FILSAFAT DAN PERKEMBANGANNYA > 2X7.3 Pendidikan Islam > 2X7.33 Tingkat stanawiyah dan ‘aliyah |
Divisions: | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan > Pendidikan Matematika > Skripsi |
Pengguna yang mendeposit: | Mrs. Triana Santi |
Date Deposited: | 01 Jul 2019 04:11 |
Last Modified: | 01 Jul 2019 04:11 |
URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/5900 |
Actions (login required)
View Item |