Nurharli, Arfina (2018) Pengaruh ROA Terhadap Nilai Perusahaan dengan CSR sebagai Variabel Moderating Di Perusahaan Manufaktur Industri Subsektor Tambang yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index JII. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
|
Text
SKRIPSI.pdf Download (1MB) | Preview |
Jenis Item: | Skripsi (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics > 338 Production |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah > Skripsi |
Pengguna yang mendeposit: | Mrs. Triana Santi |
Date Deposited: | 09 Apr 2019 04:03 |
Last Modified: | 19 Jun 2019 08:07 |
URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/5655 |
Actions (login required)
View Item |