Syapitri, Lili (2018) Pengaruh Operating Profit Margin Dan Total Asset Turn Over Terhadap Perubahan Laba Di Pt. Adhi Karya (Persero) Tbk. Periode 2009-2017. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
|
Text
SKRIPSI.pdf Download (1MB) | Preview |
Jenis Item: | Skripsi (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics > 332 Financial economics |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah > Skripsi |
Pengguna yang mendeposit: | Mrs. Triana Santi |
Date Deposited: | 11 Oct 2018 05:06 |
Last Modified: | 19 Jun 2019 08:17 |
URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/4414 |
Actions (login required)
View Item |