Nasution, Yusuf Ramadhan (2018) Penerapan metode analytical hierarchy process (AHP) dalam menentukan tingkat kemacetan lalulintas di kecamatan Medan Kota. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara, Medan. (Tidak diterbitkan (Unpublished) )
|
Text
00000821.pdf Download (27MB) | Preview |
Jenis Item: | Lainnya |
---|---|
Subjects: | 000 Generalities > 005 Computer programming, programs, data |
Divisions: | Laporan Penelitian (Research Report) |
Pengguna yang mendeposit: | Mrs Hildayati Raudah |
Date Deposited: | 06 Oct 2018 05:28 |
Last Modified: | 06 Oct 2018 05:28 |
URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/4398 |
Actions (login required)
View Item |