Harahap, Uma Safitri (2018) PERBEDAAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA YANG DIAJAR DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE (TPS) DAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) PADA MATERI GARIS DAN SUDUT DI MTs AL-JAM`IYATUL WASHLIYAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
|
Text
Skripsi uma safitri.pdf Download (1MB) | Preview |
Jenis Item: | Skripsi (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2X7 FILSAFAT DAN PERKEMBANGANNYA > 2X7.3 Pendidikan Islam > 2X7.33 Tingkat stanawiyah dan ‘aliyah |
Divisions: | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan > Pendidikan Matematika |
Pengguna yang mendeposit: | Mrs. Triana Santi |
Date Deposited: | 12 Sep 2018 08:36 |
Last Modified: | 12 Sep 2018 08:36 |
URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/4254 |
Actions (login required)
View Item |