Harahap, Nurul Ramadhani Pauzi (2018) Pengaruh Laba Bersih dan Earning Per Share terhadap Harga Saham pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk (Tahun 2010-2017). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA.
Full text not available from this repository.| Jenis Item: | Skripsi (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics 300 Social sciences > 330 Economics > 336 Public finance |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah > Skripsi |
| Pengguna yang mendeposit: | Miss Raras Raras |
| Date Deposited: | 16 Aug 2018 04:12 |
| Last Modified: | 19 Jun 2019 07:59 |
| URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/3982 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]
["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]