Nurlaila, Nurlaila and Harmain, Hendra and Maharani, Nova (2016) Pengaruh Islamic Social Reporting (ISR), umur perusahaan dan kepemilikan saham publik terhadap Profitabilitas (RoA) pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2010-2014. Kitabah: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah, 2 (2). pp. 66-88. ISSN 2407-7127
|
Text
KITABAH 2016.pdf Download (6MB) | Preview |
Jenis Item: | Artikel |
---|---|
Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics > 336 Public finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Islam |
Pengguna yang mendeposit: | Mrs Hildayati Raudah |
Date Deposited: | 03 Aug 2018 04:15 |
Last Modified: | 03 Aug 2018 04:15 |
URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/3916 |
Actions (login required)
View Item |