Daulay, Aqwa Naser (2018) Pengaruh jumlah koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU, Medan.
|
Text
Pengaruh jumlah koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi.pdf Download (28MB) | Preview |
| Jenis Item: | Lainnya |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics > 334 Cooperatives |
| Divisions: | Laporan Penelitian (Research Report) |
| Pengguna yang mendeposit: | Mrs Hildayati Raudah |
| Date Deposited: | 20 Jul 2018 03:52 |
| Last Modified: | 20 Jul 2018 03:52 |
| URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/3753 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]
["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]