Nasution, Rini Halila and Tamimi, Alfiyani (2024) HAKI Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup Di Provinsi Sumatera Utara Menggunakan Lasso Dan Adaptive Lasso. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
| ![[img]](http://repository.uinsu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HKI RIni.pdf Download (2MB) | 
| Jenis Item: | Lainnya | 
|---|---|
| Subjects: | 300 Social sciences > 304 Factors affecting social behavior | 
| Divisions: | Artikel (Jurnal, Koran, Majalah) | 
| Pengguna yang mendeposit: | Ms Novita Sari | 
| Date Deposited: | 25 Jul 2025 07:17 | 
| Last Modified: | 25 Jul 2025 07:17 | 
| URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/25766 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 

 ["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]
 ["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined] ["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]
 ["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]