Dur, Sajaratud and Widiarti, Leni and Octaviani, Anes and Syahputra, Rony Abdi and Arianti, Risti (2024) Hasil Turnitin dan Bukti Korespondensi Artikel : Comprehensive Study of Ceplukan Fruit (Physalis Angulata L.) Using Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
| ![[img]](http://repository.uinsu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HASIL TURNITIN-SJARATUD DUR........pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.uinsu.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 15A. KORESPONDENSI SAJARATUD DUR SCOPUS Q2.pdf Download (1MB) | 
| Jenis Item: | Lainnya | 
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 610 Medical sciences Medicine > 615 Pharmacology and theraputics | 
| Divisions: | Artikel (Jurnal, Koran, Majalah) | 
| Pengguna yang mendeposit: | Ms Habiba Nur Maulida | 
| Date Deposited: | 24 Feb 2025 06:15 | 
| Last Modified: | 24 Feb 2025 06:15 | 
| URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/25426 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 

 ["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]
 ["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined] ["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]
 ["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]