Wardani, Dwi Satia (2022) Pengaruh Modal Kerja, Tato dan Der terhadap Profitabilitas pada perusahaan makanan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
![]() |
Text
Cover.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (510kB) |
![]() |
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Modal Kerja, Total Asset Turn Over, dan Debt Equity Ratio terhadap Profitabilitas pada perusahaan makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan rasio ROA. Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif. Pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling. Hasil penelitian H1 menunjukkan nilai thitung adalah |-1,447| < ttabel |1,99|, dengan Sig. 0,152 > 0,05 yang berarti modal kerja tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil penelitian H2 menunjukkan thitung |1,646| < ttabel |1,99|, dengan Sig. 0,104 > 0,05 yang berarti TATO tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil penelitian H3 menunjukkan nilai thitung adalah |4,659| > ttabel |1,99|, dengan Sig.0,000 < 0,05 yang berarti bahwa DER berpengaruh terhadap profitabilitas dan berarah positif pada perusahaan makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018- 2020. Dan hasil penelitian H4 menunjukkan nilai Fhitung 7,741 > nilai Ftabel 2,74 dan nilai Sig. 0,000 < 0,05. Dengan demikian kesimpulannya adalah terdapat pengaruh signifikan antara Modal Kerja, TATO, dan DER secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Koefisien determinasi Adjusted R Square sebesar 0,605. Yang artinya variabel independen Modal Kerja, TATO, dan DER dapat menjelaskan sebesar 60,5% variasi variabel profitabilitas, sedangkan sisanya 39,5% dijelaskan oleh variabel dan faktor lainnya.
Jenis Item: | Skripsi (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Modal Kerja, Total Asset Turn Over, Debt Equity Ratio, Return On Asset (ROA) |
Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics > 335 Socialism and related systems |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah > Skripsi |
Pengguna yang mendeposit: | Ms Nurul Hidayah Siregar |
Date Deposited: | 08 May 2023 03:44 |
Last Modified: | 08 May 2023 03:44 |
URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/19081 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |