Zamzami, Zamzami (2017) Analisis pengaruh bagi hasil, inflasi, SWBI dan BI Rate terhadap tabungan mudharabah pada perbankan syariah periode 2010-2014. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
|
Text
TESIS ZAMI.pdf Download (2MB) | Preview |
| Jenis Item: | Skripsi (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Bagi hasil, inflasi, SWBI, BI Rate, Tabungan Mudharabah, perbankan |
| Subjects: | 2X6 SOSIAL DAN BUDAYA 2X6 SOSIAL DAN BUDAYA > 2X6.3 Ekonomi |
| Divisions: | Program Pasca Sarjana > Program Magister > Thesis Master |
| Pengguna yang mendeposit: | Mrs. Misdar Piliang |
| Date Deposited: | 24 Jul 2017 06:26 |
| Last Modified: | 24 Jul 2017 06:26 |
| URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/1865 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]
["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]