Rahmah, Azizatur (2016) Analisis perbandingan kinerja reksa dana syariah dan kinerja reksa dana konvensional dengan metode sharpe, treynor dan jensen. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
| 
 | Text TESIS AZIZATUR RAHMAH - 91214043370 (PASCA EKNI REG 14).pdf Download (2MB) | Preview | 
| Jenis Item: | Skripsi (Masters) | 
|---|---|
| Subjects: | 2X6 SOSIAL DAN BUDAYA > 2X6.3 Ekonomi | 
| Divisions: | Program Pasca Sarjana > Program Magister > Ekonomi Islam | 
| Pengguna yang mendeposit: | Mrs. Misdar Piliang | 
| Date Deposited: | 11 Mar 2017 06:46 | 
| Last Modified: | 11 Mar 2017 06:46 | 
| URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/1354 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 

 ["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]
 ["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined] ["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]
 ["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]