Pradesyah, Riyan (2016) Analisis pengaruh nilai tukar rupiah, total penjualan, dan laba bersih terhadap kinerja harga saham panin. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
|
Text
Teisi- Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Total Penjualan, Dan Laba Bersih Terhadap Kinerja Harga Saham.pdf Download (1MB) | Preview |
| Jenis Item: | Skripsi (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | 2X6 SOSIAL DAN BUDAYA 2X6 SOSIAL DAN BUDAYA > 2X6.3 Ekonomi |
| Divisions: | Program Pasca Sarjana > Program Magister > Ekonomi Islam |
| Pengguna yang mendeposit: | Mrs. Misdar Piliang |
| Date Deposited: | 11 Mar 2017 05:18 |
| Last Modified: | 11 Mar 2017 05:18 |
| URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/1352 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]
["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]