Nurmawati, Nurmawati (2013) Korelasi antara hasil tes seleksi dan strategi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara tahun Akademi 2001-2002. Masters thesis, Pascasarjana UIN-SU.
|
Text
tesis Nurmawati.pdf Download (51MB) | Preview |
| Jenis Item: | Skripsi (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | 2X7 FILSAFAT DAN PERKEMBANGANNYA > 2X7.3 Pendidikan Islam 2X7 FILSAFAT DAN PERKEMBANGANNYA > 2X7.3 Pendidikan Islam > 2X7.38 Pendidikan tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi, akademi) |
| Divisions: | Program Pasca Sarjana > Program Magister > Pendidikan Agama Islam |
| Pengguna yang mendeposit: | Mr. Imran Benawi |
| Date Deposited: | 20 Feb 2017 01:34 |
| Last Modified: | 20 Feb 2017 01:34 |
| URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/1310 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]
["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]